Récapitulatif produit
| Quantité par couleur | |||
|---|---|---|---|
| Total quantité | |||
| Total produits | |||
| Personnalisation | |||
|---|---|---|---|
| Total personnalisation | |||
| Total à payer |
Tarifs degressifs
(en euros Hors Taxes)| Quantité | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire | 31.65 | 25.32 | 23.02 | 21.83 | 19.78 | 19.18 | 18.90 |
| Impression 1 couleur - Cote | 6.23 | 3.88 | 1.97 | 1.09 | 0.74 | 0.63 | |
| Impression 1 couleur - Dessus | 6.23 | 3.88 | 1.97 | 1.09 | 0.74 | 0.63 | |
| Frais techniques - Cote | OFFERTS | ||||||
| Frais techniques - Dessus | OFFERTS | ||||||
| Personnalisation : Tampographie | |||||||
| Impression 1 couleur | 6.23 | 3.88 | 1.97 | 1.09 | 0.74 | 0.63 | |
| Frais techniques | OFFERTS | ||||||


















































































