Récapitulatif produit
| Quantité par couleur | |||
|---|---|---|---|
| Total quantité | |||
| Total produits | |||
| Personnalisation | |||
|---|---|---|---|
| Total personnalisation | |||
| Total à payer |
Tarifs degressifs
(en euros Hors Taxes)| Quantité | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire | 13.53 | 10.40 | 10.02 | 9.66 | 9.33 | 9.02 | 8.73 |
| Impression 1 couleur - Face_avant | 3.67 | 1.83 | 1.03 | 0.82 | 0.69 | 0.67 | |
| Frais techniques - Face avant | OFFERTS | ||||||
| Personnalisation : Serigraphie | |||||||
| Impression 1 couleur | 3.67 | 1.83 | 1.03 | 0.82 | 0.69 | 0.67 | |
| Frais techniques | OFFERTS | ||||||

















































































